診療受付
午前8時30分〜11時00分
休診日
日曜日 / 祝日 / 第2,第4土曜日 / 年末年始
TEL
048-287-2525
診療受付
午前8時30分〜11時00分
休診日
日曜日 / 祝日 / 第2,第4土曜日 / 年末年始
TEL
048-287-2525
| レジメンID | レジメン名 | 疾患名 | 更新日時 |
| 70 | AMR40 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 352 | Atezolizumab1200 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 669 | Atezolizumab1680 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 96 | CBDCA2+nabPTX40+XRT q7w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 97 | CBDCA2+PTX40+XRT q8w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 99 | CBDCA5+DTX60 q3w(NSCLC) | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 101 | CBDCA5+nabPTX100 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 286 | CBDCA5+PTX200 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 107 | CBDCA5+S-1 80 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 586 | CBDCA5+VNR20+XRT q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 108 | CBDCA5+VNR25 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 110 | CBDCA5+wPTX70 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 115 | CDDP60+S-1 80 q3w(NSCLC) | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 116 | CDDP60+S-1 80+XRT q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 533 | CDDP75+GEM1250+Neci800 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 119 | CDDP80+VNR20+XRT q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 120 | CDDP80+VNR25 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 130 | CPT-11 100 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 356 | CPT-11 150+GEM1000 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 141 | DTX60 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 143 | DTX60+Ram10 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 594 | Dur1500+Treme75 q4w(維持療法) | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 593 | Dur1500+Treme75+CBDCA5+nabPTX100 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 470 | Durvalumab1500 maintenance q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 172 | GEM1000 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 203 | nab-PTX100 q4w(weekly) | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 534 | Neci800 maintenance q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 506 | Nivo240+Ipi1 q6w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 600 | Nivo360+CBDCA5+PTX200 q3w【NAC】 | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 503 | Nivo360+Ipi1 q6w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 368 | Nivolumab240 q2w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 468 | Nivolumab480 q4w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 379 | Pembro200+CBDCA5+nabPTX100 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 380 | Pembro200+CBDCA5+PTX200 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 663 | Pembro200+GEM1000+CBDCA q3w【NAC】 | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 638 | Pembro200+GEM1000+CDDP75 q3w【NAC】 | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 212 | Pembrolizumab200 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 467 | Pembrolizumab400 q6w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 585 | T-DXd 5.4 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 243 | VNR25 q3w | 肺扁平上皮癌 (squamous cell) | 2026年6月 |
| 493 | AB(BS)CP q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 637 | AB(BS)maintenance q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 732 | Ami s.c.+CBDCA5+PEM500 q3w 【80㎏以上】#1 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 729 | Ami s.c.+CBDCA5+PEM500 q3w 【80㎏未満】#1 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 723 | Ami1600s.c.+Laz240 q1w【80㎏未満】#1 day1 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 724 | Ami1600s.c.+Laz240 q3w【80㎏未満】#1 day8、15、22 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 725 | Ami1600s.c.+Laz240 q3w【80㎏未満】#2以降 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 726 | Ami2240s.c.+Laz240 q1w【80㎏以上】#1 day1 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 727 | Ami2240s.c.+Laz240 q3w【80㎏以上】#1 day8、15、22 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 728 | Ami2240s.c.+Laz240 q3w【80㎏以上】#2以降 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 730 | Ami2400s.c.+CBDCA5+PEM500q3w 【80㎏未満】#2~4 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 731 | Ami2400s.c.+PEM500 q3w 【80㎏未満】#5以降 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 733 | Ami3360s.c.+CBDCA5+PEM500q3w 【80㎏以上】#2~4 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 734 | Ami3360s.c.+PEM500 q3w 【80㎏以上】#5以降 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 70 | AMR40 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 463 | Atezo1200+CBDCA5+nabPTX100 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 352 | Atezolizumab1200 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 669 | Atezolizumab1680 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 96 | CBDCA2+nabPTX40+XRT q7w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 97 | CBDCA2+PTX40+XRT q8w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 99 | CBDCA5+DTX60 q3w(NSCLC) | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 101 | CBDCA5+nabPTX100 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 485 | CBDCA5+nabPTX100+Bev15(BS) q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 285 | CBDCA5+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 559 | CBDCA5+PEM500+Atezo1200 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 486 | CBDCA5+PEM500+Bev15(BS) q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 629 | CBDCA5+PEM500+Osimertinib80 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 286 | CBDCA5+PTX200 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 487 | CBDCA5+PTX200+Bev15(BS) q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 107 | CBDCA5+S-1 80 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 586 | CBDCA5+VNR20+XRT q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 108 | CBDCA5+VNR25 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 110 | CBDCA5+wPTX70 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 115 | CDDP60+S-1 80 q3w(NSCLC) | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 116 | CDDP60+S-1 80+XRT q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 117 | CDDP75+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 488 | CDDP75+PEM500+Bev15(BS) q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 119 | CDDP80+VNR20+XRT q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 120 | CDDP80+VNR25 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 130 | CPT-11 100 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 141 | DTX60 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 143 | DTX60+Ram10 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 596 | Dur1500+PEM500 q4w(維持療法) | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 593 | Dur1500+Treme75+CBDCA5+nabPTX100 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 592 | Dur1500+Treme75+CBDCA5+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 591 | Dur1500+Treme75+CDDP75+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 595 | Dur1500+Treme75+PEM500 q4w(維持療法) | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 470 | Durvalumab1500 maintenance q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 482 | erlotinib150+Bev15(BS) q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 507 | erlotinib150+Ram10 q2w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 172 | GEM1000 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 203 | nab-PTX100 q4w(weekly) | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 506 | Nivo240+Ipi1 q6w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 599 | Nivo360+CBDCA5+PEM500 q3w【NAC】 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 600 | Nivo360+CBDCA5+PTX200 q3w【NAC】 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 597 | Nivo360+CDDP75+PEM500 q3w【NAC】 | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 503 | Nivo360+Ipi1 q6w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 368 | Nivolumab240 q2w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 468 | Nivolumab480 q4w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 210 | PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 489 | PEM500+Bev15(BS) q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 628 | PEM500+Osimertinib80 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 382 | Pembro200+CBDCA5+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 383 | Pembro200+CDDP75+PEM500 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 384 | Pembro200+PEM500 maintenance q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 212 | Pembrolizumab200 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 467 | Pembrolizumab400 q6w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 585 | T-DXd 5.4 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 243 | VNR25 q3w | 肺腺癌 (adeno) | 2026年6月 |
| 675 | 【#1 day15用】Tarlatamab q2w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 673 | 【#1 day1用】Tarlatamab q1w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 674 | 【#1 day8用】Tarlatamab q1w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 676 | 【#2以降】Tarlatamab q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 70 | AMR40 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 400 | Atezo1200+CBDCA5+VP-16 100 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 352 | Atezolizumab1200 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 669 | Atezolizumab1680 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 98 | CBDCA5+CPT-11 60 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 500 | CBDCA5+VP-16 100+Atezo1200 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 109 | CBDCA5+VP-16 80 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 471 | CBDCA5+VP-16 80+Durva1500 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 114 | CDDP60+CPT-11 60 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 469 | CDDP75+VP-16 80+Durva1500 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 121 | CDDP80+VP-16 100 q3w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 130 | CPT-11 100 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 356 | CPT-11 150+GEM1000 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 517 | CPT-11 60 q4w(呼吸器内科) | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 470 | Durvalumab1500 maintenance q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 468 | Nivolumab480 q4w | 肺小細胞癌 (small cell) | 2026年6月 |
| 98 | CBDCA5+CPT-11 60 q4w | 神経内分泌癌(NEC) | 2026年6月 |
| 109 | CBDCA5+VP-16 80 q3w | 神経内分泌癌(NEC) | 2026年6月 |
| 114 | CDDP60+CPT-11 60 q4w | 神経内分泌癌(NEC) | 2026年6月 |
| 121 | CDDP80+VP-16 100 q3w | 神経内分泌癌(NEC) | 2026年6月 |
| 517 | CPT-11 60 q4w(呼吸器内科) | 神経内分泌癌(NEC) | 2026年6月 |
| 696 | ADOC q3w | 胸腺腫瘍 | 2026年6月 |
| 614 | ADOC q3w(CBDCA) | 胸腺腫瘍 | 2026年6月 |
| 562 | CAMP(CDDP20+DXR40+mPSL) q3w | 胸腺腫瘍 | 2026年6月 |
| 314 | PAC q3w(CDDP50+DXR50+CPA500) | 胸腺腫瘍 | 2026年6月 |
| 285 | CBDCA5+PEM500 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 117 | CDDP75+PEM500 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 506 | Nivo240+Ipi1 q6w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 503 | Nivo360+Ipi1 q6w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 368 | Nivolumab240 q2w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 468 | Nivolumab480 q4w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 210 | PEM500 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 382 | Pembro+CBDCA5+PEM500 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 383 | Pembro+CDDP75+PEM500 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 212 | Pembrolizumab200 q3w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| 467 | Pembrolizumab400 q6w | 悪性胸膜中皮腫 | 2026年6月 |
| レジメンID | レジメン名 | 疾患名 | 更新日時 |
| 357 | ACT-D 0.5 q2w | 絨毛性疾患 | 2026年6月 |
| 635 | MEA q2w(絨毛性疾患) | 絨毛性疾患 | 2026年6月 |
| 199 | MTX0.4 im q2w(絨毛性疾患) | 絨毛性疾患 | 2026年6月 |
| 611 | Bev(BS)15 q3w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 130 | CPT-11 100 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 136 | DC(DJ) q3w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 610 | DC(DJ)+Bev(BS) q3w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 137 | ddTC q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 172 | GEM1000 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 275 | NED100 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 205 | NED80 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 215 | PLD40 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 226 | TC(TJ) q3w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 248 | wPTX80 q4w | 卵巣癌 | 2026年6月 |
| 146 | AP(THP30+CDDP70) q4w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 85 | Bev15 q3w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 113 | CCRT q1w(CDDP40+XRT) | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 130 | CPT-11 100 q4w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 137 | ddTC q4w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 226 | TC(TJ) q3w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 227 | TC(TJ)+Bev q3w | 子宮頸癌 | 2026年6月 |
| 452 | AP(ADR・DXR60+CDDP50) q3w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 136 | DC(DJ) q3w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 137 | ddTC q4w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 619 | Lenvatinib20+Pembro200 q3w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 621 | Lenvatinib20+Pembro400 q6w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 226 | TC(TJ) q3w | 子宮体癌 | 2026年6月 |
| 304 | MTX50 im (外妊) | 子宮外妊娠 | 2026年6月 |
| レジメンID | レジメン名 | 疾患名 | 更新日時 |
| 695 | BG (GE) q4w(2~6コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 694 | BG(GE) q4w(1コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 124 | CHOP q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 306 | CHOPE q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 133 | CPT-11 40 q4w(C法 NHL) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 134 | CVEP (VP-16 100div) q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 135 | CVEP (VP-16 200p.o.) q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 354 | DA-EPOCH q3w(1段階増量) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 355 | DA-EPOCH q3w(2段階増量) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 148 | EPOCH q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 154 | ESHAC q3w(CBDCA) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 153 | ESHAP q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 363 | GA101 maintenance q8w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 364 | G-CHOP q3w(1コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 365 | G-CHOP q3w(2~8コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 170 | GDC q3w(GEM+CBDCA+DEX) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 171 | GDP q3w(GEM+DEX+CDDP) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 172 | GEM1000 q4w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 366 | G-VCP q3w(1コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 367 | G-VCP q3w(2~8コース目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 370 | HDMTX3000 q2w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 180 | Hyper-CVAD q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 182 | ICE (modified) q4w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 183 | ICE q2w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 197 | miniCHOP q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 200 | MTX+Ara-C+DEX it | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 201 | MTX+Ara-C+PSL it | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 615 | R(375/BS)-CHOP q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 464 | R2(RIT(BS)+LEN) q4w(1クール目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 465 | R2(RIT(BS)+LEN) q4w(2-5クール目) | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 409 | RIT375(BS) maintenance q8w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 408 | RIT375(BS) q1w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 229 | THP-COP q3w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 240 | VCP q2w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 305 | wVCP q1w | 濾胞性リンパ腫(FL) | 2026年6月 |
| 447 | A-CHP q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 693 | BR(GE)(BS) q4w(MANU90+RIT375) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 124 | CHOP q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 306 | CHOPE q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 127 | CODOX-M q3w type1(page1) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 128 | CODOX-M q3w type2(page1) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 129 | CODOX-M q3w(page2) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 134 | CVEP (VP-16 100div) q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 135 | CVEP (VP-16 200p.o.) q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 354 | DA-EPOCH q3w(1段階増量) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 355 | DA-EPOCH q3w(2段階増量) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 138 | DeVIC q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 148 | EPOCH q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 154 | ESHAC q3w(CBDCA) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 153 | ESHAP q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 170 | GDC q3w(GEM+CBDCA+DEX) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 171 | GDP q3w(GEM+DEX+CDDP) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 370 | HDMTX3000 q2w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 391 | ICE (mini) q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 182 | ICE (modified) q4w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 183 | ICE q2w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 393 | mCODOX-M q3w (page1) | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 394 | mCODOX-M q3w (page2) it | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 615 | R(375/BS)-CHOP q3w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 409 | RIT375(BS) maintenance q8w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 408 | RIT375(BS) q1w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 240 | VCP q2w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 305 | wVCP q1w | 非ホジキンリンパ腫(NHL) | 2026年6月 |
| 81 | BD1.3 q2w(Biweekly) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 79 | BD1.3 q3w | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 80 | BD1.3 q5w(weekly) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 88 | CyBorD q4w(Bor1.3+CPA300+DEX40) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 530 | DBd s.c. q3w(1~3クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 531 | DBd s.c. q3w(4~8クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 532 | DBd s.c. q4w(9クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 666 | DBLd s.c. q3w(1~2クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 667 | DBLd s.c. q3w(3~8クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 668 | DBLd s.c. q4w(9クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 523 | DKd s.c. q4w (1クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 524 | DKd s.c. q4w (2クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 525 | DKd s.c. q4w (3~6クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 526 | DKd s.c. q4w (7クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 616 | DLd(後発) s.c. q4w(1~2クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 617 | DLd(後発) s.c. q4w(3~6クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 618 | DLd(後発) s.c. q4w(7クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 504 | EPd q4w (1・2クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 505 | EPd q4w (3クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 149 | ERd q4w (1・2クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 150 | ERd q4w (3クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 518 | IsaPd q4w (1クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 519 | IsaPd q4w (2クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 461 | Kd (weekly) q4w (10クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 459 | Kd (weekly) q4w (1クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 460 | Kd (weekly) q4w (2~9クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 321 | Kd q4w (1クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 322 | Kd q4w (2クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 208 | PAD q3w | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 401 | PVd q3w(1~8クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 402 | PVd q3w(9クール目以降) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 529 | VMP q5w (2-9クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 528 | VMP q6w (1クール目) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 242 | VMP(MPB) q5w(Broad) | 多発性骨髄腫(MM) | 2026年6月 |
| 692 | Aza(GE) 75 q4w sc | 骨髄異型性症候群(MDS) | 2026年6月 |
| 92 | CAG q3w(Ara-C10×2 ACR14 G-CSF75)div | 骨髄異型性症候群(MDS) | 2026年6月 |
| 93 | CAG q3w(Ara-C10×2 ACR14 G-CSF75)sc | 骨髄異型性症候群(MDS) | 2026年6月 |
| 189 | LDAC 10×2sc q3w | 骨髄異型性症候群(MDS) | 2026年6月 |
| 190 | LDAC 20iv q3w | 骨髄異型性症候群(MDS) | 2026年6月 |
| 374 | A+AVD q4w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 41 | ABVD q4w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 90 | BV(Adcetris) q3w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 200 | MTX+Ara-C+DEX it | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 201 | MTX+Ara-C+PSL it | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 368 | Nivolumab240 q2w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 468 | Nivolumab480 q4w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 212 | Pembrolizumab200 q3w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 467 | Pembrolizumab400 q6w | ホジキンリンパ腫(HL) | 2026年6月 |
| 513 | BR(BS) q3w(MANU120+RIT375)DLBCL | DLBCL(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) | 2026年6月 |
| 124 | CHOP q3w | DLBCL(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) | 2026年6月 |
| 306 | CHOPE q3w | DLBCL(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) | 2026年6月 |
| 407 | CMOPP q4w | DLBCL(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) | 2026年6月 |
