診療受付
午前8時30分〜11時00分
休診日
日曜日 / 祝日 / 第2,第4土曜日 / 年末年始
TEL
048-287-2525
診療受付
午前8時30分〜11時00分
休診日
日曜日 / 祝日 / 第2,第4土曜日 / 年末年始
TEL
048-287-2525
当センターは昭和22年に開設され、平成6年5月に川口駅前から現在の場所に移転し、その名称も川口市民病院から川口市立医療センターに変更されました。同時に救命救急、周産期および画像診断の各センターを設置し、専門医が中心となり各医療スタッフが一丸になって高度医療の充実に寄与しています。診療科数30科510床を有し、地域の基幹病院としてプライマリ・ケアから高度専門医療まで広範な医療を展開しています。日本医療機能評価機構の認定施設であり、さらにエイズ診療協力医療機関及び基幹災害医療センターにも県より指定されています。
名称 | 川口市立医療センター |
所在地 | 〒333-0833 埼玉県川口市西新井宿180 |
電話 | 048-287-2525(代表) |
FAX | 048-280-1566 |
診療科目 | 30科 |
病床数 | 510床 一般病床:485床 特定病床:救命救急病床 8床、新生児特定集中治療室 9床、ICU・CCU 8床 |
外来診療日 | 月曜日から土曜日(但し、第2・第4土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日~翌年1月3日を除く) |
看護単位 | 診療科別病床区分 | 病床数 |
---|---|---|
PCU | 緩和ケア科 | 18 |
7B | 整形外科、形成外科、皮膚科 | 58 |
6A | 呼吸器内科、眼科、総合診療科 | 54 |
6B | 脳外科、脳内科、呼吸器内科、消化器内科 | 56 |
5A | 循環器科、腎臓内科、脳尿病内科、心臓血管外科 | 54 |
5B | 泌尿器科、産婦人科、呼吸器外科 | 56 |
4A | 救命救急科、口腔外科、整形外科、放射線科 | 54 |
4B | 消化器外科、消化器内科、乳腺外科、耳鼻科、麻酔科 | 56 |
3A | 小児科、小児外科 | 28 |
周産期センター | 3B:産婦人科 | 30 |
NICU、GCU | 30 | |
ICU/CCU | ICU、CCU | 8 |
手術室・中央材料室 | ||
救命救急センター | 8 | |
外来 |
敷地面積 | 31,662.60m2 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上8階・搭屋1階 |
病院本館 | 建物面積 36,983.72m2 建物高さ 38.15m(最高の高さ) 建物面積 3,573.70m2 |
立体駐車場 | 建築物高さ 18.47m(最高の高さ) 延床面積 14,798.50m2 構造 鉄骨造地上5階 駐車台数 約600台収容 備考 屋上緊急離発着場設置(ヘリポート) |
その他の建築物 | 駐輪場 360.00m2(300台) 渡り廊下 77.37m2(28.6m×2.7m) 付属棟 46.00m2(受水槽・医療ガス等) |
昭和22年2月11日 | 国民健康保険直営病院として90床で発足(内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科の7科) |
---|---|
昭和26年4月1日 | 国保組合を解散して、事業は川口市が継承し川口市民病院となる |
昭和32年3月31日 | 鉄筋コンクリート4階建円型構造に改築、病床数228床に増床し、整形外科、皮膚泌尿器科、歯科口腔外科、中央検査科新設 |
昭和32年4月1日 | 川口市民病院附属准看護学院設置 |
昭和34年4月1日 | 総合病院承認、病床数247床 |
昭和39年5月11日 | 救急病院指定 |
昭和42年4月1日 | 5階部分増築、病床数277床 |
昭和44年4月1日 | 川口市民病院附属高等看護学院2年課程(夜間3年)設置 |
昭和48年1月1日 | 脳神経外科新設 |
昭和50年3月24日 | 中央検査室増築 |
昭和51年4月1日 | 川口市民病院附属高等看護学院1部3年課程(全日制)設置 川口市川口6-5-14に移転 |
昭和56年8月1日 | 皮膚泌尿器科を皮膚科と泌尿器科に分離 |
昭和62年4月1日 | 安行診療所開設(内科、小児科) |
平成2年4月1日 | 市民病院附属神根分院開設200床(診療科目、内科、外科、整形外科、泌尿器科、放射線科、理学診療科) |
平成3年5月15日 | 自治体立優良病院会長賞受賞(全国自治体病院開設者協議会長並びに全国自治体病院協議会長) |
平成5年5月13日 | 自治体立優良病院自治大臣賞受賞 |
平成6年4月1日 | 川口市民病院附属看護学校は、組織変えにより川口市立看護学校とし、分離する |
平成6年4月25日 | 本町診療所開設(内科、小児科、眼科) |
平成6年5月1日 | 川口市立医療センター開設、病床数532床 |
平成9年4月1日 | 臨床研修病院の指定を受ける |
平成10年1月1日 | 一般病床(小児科)8床増床し、病床数540床 |
平成10年2月4日 | 地域周産期母子医療センターに指定される |
平成10年2月9日 | (財)日本医療機能評価機構から認定証の交付を受ける |
平成10年3月11日 | 埼玉県基幹災害医療センターに指定される |
平成11年4月1日 | 循環器科、形成外科新設、及び病診連携室設置 伝染病床10床廃止、病床数530床 |
平成13年1月1日 | 一般病床(内科)7床増床し、病床数537床 |
平成13年4月16日 | 総合健診センター開設 |
平成15年2月1日 | 院外処方実施 |
平成15年7月14日 | (財)日本医療機能評価機構から認定証(Ver.4)の交付を受ける |
平成16年3月23日 | 内視鏡センター設置 |
平成16年4月1日 | 一般病床(救命救急センター)2床増床し、病床数539床 |
平成17年9月12日 | 屋上庭園完成 |
平成18年4月1日 | 地方公営企業法の規定の全部を適用し、病院事業管理者を置く |
平成18年7月10日 | 埼玉DMATについて、埼玉県と協定書締結 |
平成18年7月19日 | 埼玉SMART登録 |
平成20年2月8日 | 地域がん診療連携拠点病院に指定される |
平成20年4月1日 | 日本栄養治療学会よりNST稼働認定施設に認定される |
平成20年6月16日 | (財)日本医療機能評価機構から認定証(Ver.5)の交付を受ける |
平成21年4月1日 | 7対1看護体制へ移行 |
平成21年7月1日 | DPC対象病院となる |
平成25年12月6日 | (財)日本医療機能評価機構から認定証(機能別種別評価 一般病院2<3rdG:ver1.0>)の交付を受ける |
平成26年4月1日 | 消化器外科新設 |
平成27年4月1日 | 消化器内科、血液内科、神経内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内分泌内科、乳腺外科、呼吸器外科、小児外科、病理診断科新設 |
平成29年4月1日 | 心臓外科新設 |
平成30年4月1日 | 地域医療支援病院に指定される |
平成31年4月1日 | 神経内科を脳神経内科に変更 |
令和3年3月31日 | 本町診療所閉院 |
令和3年4月1日 | 心臓外科を心臓血管外科に変更 |
令和4年10月1日 | 病床数を510床に変更 |
令和5年7月7日 | (財)日本医療機能評価機構から認定証(機能別種別評価 一般病院2<3rdG:ver2.0>)の交付を受ける |
© 2021 Kawaguchi Municipal Medical Center