令和6年度 川口市立医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1443 318 401 632 599 1095 1453 2781 2481 405
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 4 2.00 2.63 0.00 45.50
11012xxx9xxxx 上部尿路疾患 手術なし 2 2.00 7.95 0.00 57.50
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 2 3.50 20.78 0.00 68.00
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 60 22.04 20.78 28.07 83.54
0400802499x0xx 肺炎等(支柱肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし 19 13.37 16.40 5.26 82.47
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 16 12.29 13.66 0.00 75.07
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 12 39.82 35.71 54.55 86.00
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 10 18.40 20.10 10.00 78.90
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 86 16.96 16.89 43.04 72.89
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 39 16.74 16.94 47.37 76.13
010060xx99x41x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病あり 20 21.53 29.66 63.16 83.63
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 16 16.67 15.94 13.33 46.47
010060xx99x21x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病あり 13 30.15 30.25 61.54 80.15
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 102 3.10 3.03 0.00 70.12
040040xx990Axx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 Aあり 86 11.30 9.78 0.00 67.10
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 61 7.65 8.16 0.00 72.38
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 32 19.26 16.40 19.35 82.39
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 23.28 18.68 17.24 74.41
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 5.12 7.38 0.00 69.08
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 23 4.76 6.01 0.00 42.29
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 20 2.00 3.82 0.00 78.47
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 20 6.06 11.35 0.00 72.17
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 17 22.56 13.54 31.25 75.55
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり 26 13.09 13.77 4.35 68.35
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 10.94 13.07 0.00 54.56
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 11 11.00 10.46 0.00 67.20
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 12.70 13.66 0.00 76.3
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 6 4.70 13.54 0.00 66.50
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 87 15.13 17.33 22.89 81.64
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 76 4.10 4.47 0.00 67.21
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 55 3.06 4.18 0.00 70.50
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 10.03 9.59 5.13 80.54
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 19.68 21.55 19.51 83.10
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 124 6.54 6.38 0.00 2.91
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 80 3.96 5.55 0.00 5.05
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 74 4.90 6.22 1.43 1.11
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 60 6.13 5.61 1.92 5.31
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 43 9.83 13.66 0.00 1.93
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 113 2.27 4.54 0.00 72.93
060335xx0200xx 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 97 5.20 7.05 0.00 57.76
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 89 12.45 14.81 0.00 74.36
060040xx9700xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 10.43 12.62 0.00 65.22
060040xx0300xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 12.50 14.91 0.00 66.64
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 65 8.02 9.77 0.00 63.46
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 15 6.46 5.50 0.00 64.46
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 4 6.30 9.75 0.00 63.80
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 3 3.00 3.94 0.00 42.70
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 3 5.70 6.48 0.00 65.70
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 58 9.36 9.82 0.00 69.87
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 6.48 9.59 0.00 28.80
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 6.00 9.28 0.00 40.07
040150xx97x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 11 23.91 28.41 27.27 71.09
040030xx97xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり 7 7.60 8.44 0.00 63.10
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 47 2.04 2.73 0.00 3.96
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 24 2.38 2.96 0.00 4.46
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 15 2.08 6.85 0.00 2.77
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 7 4.00 5.32 0.00 13.30
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 7 5.10 9.49 0.00 11.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 66 4.53 9.83 12.50 79.66
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 14.52 18.68 64.29 66.18
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 33 2.00 2.86 0.00 64.14
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 2.20 7.99 10.00 63.15
18 15.36 16.89 57.14 67.50
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 118 28.61 25.29 68.64 80.81
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 80 24.00 21.38 54.55 74.78
160760xx01xxxx 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 79 3.55 5.95 1.33 68.27
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 57 22.79 18.76 43.86 69.25
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 46 4.51 14.04 0.00 61.71
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 30 2.96 3.77 0.00 46.74
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 18 3.29 4.65 0.00 46.29
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 17 3.94 6.92 0.00 79.75
160200xx030xxx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 14 3.23 3.31 0.00 42.38
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 7 2.60 2.74 0.00 77.10
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 6 14.20 20.84 0.00 73.00
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 5 2.40 2.66 0.00 78.20
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - 1あり 4 19.50 27.01 0.00 68.50
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 - 1あり 3 13.70 18.74 0.00 70.70
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 16.3 15.16 0.00 72.30
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 133 7.02 8.88 4.80 71.74
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 128 2.15 2.57 0.00 67.67
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 68 5.79 7.45 0.00 77.47
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 6.92 9.08 5.00 74.30
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 38 6.84 7.60 0.00 74.05
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 108 8.76 9.40 0.00 33.27
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 91 29.85 19.47 3.37 31.54
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 42 30.76 35.98 0.00 33.73
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 32 5.59 5.97 0.00 38.85
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 29 3.00 2.92 0.00 47.39
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 665 2.00 2.49 0.00 77.32
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 67 2.05 4.52 0.00 75.83
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 36 2.55 5.47 0.00 73.00
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 21 2.48 4.83 0.00 73.14
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 5 2.00 7.53 0.00 53.80
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 107 6.51 5.84 0.00 56.30
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 42 7.97 8.01 0.00 12.32
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 30 7.93 8.50 0.00 51.59
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 25 8.40 7.35 0.00 24.16
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 23 5.43 5.63 0.00 36.10
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 253 2.09 2.45 0.00 71.94
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 132 5.39 6.81 0.88 75.58
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 95 4.40 5.16 0.00 62.36
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 39 9.30 13.66 2.70 70.92
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 26 11.58 11.11 0.00 67.17
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 23 13.30 12.98 0.00 63.04
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 4 11.80 9.33 0.00 69.30
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 4 32.30 24.47 0.00 69.00
080190xxxxxxxx 脱毛症 3 3.00 3.29 0.00 51.00
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 2 36.00 35.40 0.00 49.50
救命科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 70 3.42 3.58 4.55 36.27
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 9.07 6.89 18.52 61.67
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 23 24.05 20.78 42.86 75.48
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 9.45 7.99 10.00 65.45
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 9.30 9.83 40.00 73.60
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 65 12.47 11.83 3.64 0.00
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 46 11.88 6.11 6.06 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 32 33.53 23.19 3.12 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 25 13.23 10.60 4.55 0.00
140010x297x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 - 1あり 7 22.90 28.55 28.57 0.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 55 12 - 34 19 11 1 -
大腸癌 39 56 56 37 14 24 2 9
乳癌 23 25 - - - - 1 -
肺癌 61 21 54 141 31 69 1 -
肝癌 - - - 12 - - 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 16 9.88 41.12
中等症 78 12.67 71.78
重症 32 15.06 80.69
超重症 11 21.45 83.18
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 272 21.87 75.84 48.80
その他 19 25.42 76.84 3.78
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 9 20.80 27.10 77.78 85.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 4 11.50 21.80 50.00 78.80
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 2 6.50 28.00 0.00 73.00
K735-4 下部消化管ステント留置術 1 8.00 19.00 100.00 86.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 0.00 15.00 0.00 68.00
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 127 1.11 5.99 2.74 66.83
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 113 1.17 7.21 6.54 74.65
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) 103 1.00 6.30 8.16 71.60
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 93 0.26 1.12 0.00 68.13
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 68 0.11 5.11 1.52 77.95
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 4 20.30 21.30 0.00 80.50
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 3 17.70 21.70 0.00 80.00
K331 鼻腔粘膜焼灼術 2 12.50 12.50 0.00 76.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 1 20.00 11.00 0.00 77.00
K597-3 植込型心電図記録計移植術 1 14.00 22.00 0.00 63.00
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 8 2.90 14.40 0.00 69.80
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 5 1.60 23.20 0.00 83.40
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 0.50 12.00 0.00 70.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 1 8.00 18.00 0.00 80.00
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 1 13.00 11.00 0.00 75.00
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 43 5.15 7.78 5.00 70.35
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 20 0.94 1.06 0.00 75.71
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 6 1.00 9.00 0.00 35.30
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 4 0.00 1.00 0.00 83.80
K6312 腹壁瘻手術(腹腔に通ずる) 3 14.70 19.70 0.00 53.70
糖尿病内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 1 7.00 3.00 0.00 52.00
K128 脊椎内異物(挿入物)除去術 1 33.00 19.00 0.00 80.00
K0271 筋炎手術(大腿筋) 1 17.00 10.00 0.00 78.00
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 1 9.00 5.00 0.00 82.00
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 74 3.02 3.41 1.59 71.36
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 71 1.44 2.41 0.00 68.62
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 36 0.03 17.17 12.90 69.70
K597-2 ペースメーカー交換術 20 1.06 7.06 0.00 82.22
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 19 1.00 1.06 0.00 74.24
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 6 0.00 1.50 0.00 1.30
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 1 0.00 9.00 0.00 10.00
K653-2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 1 0.00 1.00 0.00 0.00
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 1 20.00 34.00 0.00 25.00
K1743イ 水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの) 1 2.00 25.00 0.00 11.00
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 110 1.01 3.19 0.00 57.59
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 106 4.01 9.89 0.96 74.44
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 98 0.24 0.91 0.00 75.16
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 74 4.10 1.51 0.00 68.27
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 35 3.22 10.69 0.00 66.03
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 52 1.00 5.87 0.00 65.91
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 15 0.92 4.54 0.00 64.46
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 11 1.00 6.90 0.00 56.4
K4741 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満 5 1.00 3.60 0.00 62.20
K4742 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル以上 2 1.00 1.00 0.00 46.50
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 151 1.40 6.84 7.14 72.29
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 143 1.56 3.50 1.59 75.63
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 108 1.40 2.56 0.00 62.23
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 45 1.10 3.90 0.00 67.5
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 26 1.16 7.92 0.00 72.68
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 40 1.66 6.97 0.00 70.21
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 34 5.74 2.78 3.70 35.48
K5141 肺悪性腫瘍手術 部分切除 11 1.00 7.60 0.00 70.50
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 8 0.00 20.50 0.00 75.60
K5132 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 5 1.80 2.00 0.00 70.40
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 36 0.97 0.06 0.00 3.80
K836 停留精巣固定術 25 1.00 0.35 0.00 4.65
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 16 1.00 0.08 0.00 2.77
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 14 0.90 0.20 0.00 4.50
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 7 0.30 3.90 0.00 11.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 63 0.29 3.69 14.52 80.32
K178-4 経皮的脳血栓回収術 39 0.23 22.31 52.17 77.49
