令和5年度 川口市立医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1560 308 387 619 658 1209 1406 3043 2630 397
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100050xxxxxxxx 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) 2 3.50 7.61 0.00% 69.50
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 2 2.00 2.86 0.00% 50.50
01021xxxxx0xxx 認知症 手術・処置等1なし 1 2.00 16.84 0.00% 90.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 1 2.00 4.73 0.00% 90.00
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 1 2.00 20.60 0.00% 66.00
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 82 3.98 4.57 0.00% 67.18
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 57 11.58 17.38 15.79% 83.25
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 52 3.29 4.26 0.00% 68.38
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 44 18.48 23.74 15.91% 78.55
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 42 9.26 9.77 7.14% 81.95
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 136 6.38 6.37 1.47% 2.27
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 91 5.41 5.96 5.49% 0.75
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 65 3.83 5.64 3.08% 3.75
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 5.87 5.62 1.59% 3.30
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 56 8.00 13.52 0.00% 1.89
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 2.00 7.63 0.00% 78.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 92 2.86 4.76 0.00% 51.72
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 90 29.18 25.50 65.56% 78.06
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 84 23.13 21.96 71.43% 75.63
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 54 23.24 19.55 42.59% 71.00
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 54 23.48 19.94 42.59% 73.20
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 24 3.46 7.22 0.00% 79.54
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 23 3.39 5.14 0.00% 58.39
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 21 3.10 3.93 0.00% 35.10
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 3.81 4.63 0.00% 29.95
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 20 2.05 2.82 0.00% 76.45
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 4.51 9.88 9.52% 78.38
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 47 2.00 2.95 0.00% 62.15
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 13.63 19.09 63.04% 66.24
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 3.00 8.38 11.76% 60.06
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 16 6.69 8.94 0.00% 65.13
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 9.58 9.89 0.00% 70.60
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 8.29 9.54 0.00% 31.71
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 6.00 9.17 7.14% 44.43
040010xx99x30x 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 3あり 定義副傷病なし 8 6.38 8.10 0.00% 73.75
160450xx99x10x 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 6 9.17 10.81 16.67% 68.67
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 10 17.80 21.52 0.00% 62.30
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 - 1あり 6 17.33 19.20 0.00% 76.83
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 6 2.00 2.61 0.00% 75.00
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 5 16.60 21.38 0.00% 73.60
050080xx0102xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 3 26.33 36.92 0.00% 67.67
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 38 2.26 2.75 0.00% 3.58
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 20 2.40 2.97 0.00% 3.05
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 14 2.00 6.86 0.00% 2.71
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 12 2.75 3.69 0.00% 8.50
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 9 6.89 9.68 0.00% 7.78
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 126 10.17 9.34 0.00% 33.09
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 60 32.68 20.10 8.33% 31.37
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 37 35.84 36.14 0.00% 33.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 29 5.93 6.00 0.00% 42.86
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 28 8.71 9.23 0.00% 47.64
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 1020 2.00 2.54 0.00% 77.17
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 80 2.00 4.82 0.00% 77.36
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 24 2.50 5.67 0.00% 76.58
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 24 2.42 4.88 0.00% 76.67
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 2.30 4.63 0.00% 76.40
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 71 7.46 6.02 0.00% 54.31
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 36 5.19 7.52 0.00% 37.56
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 34 7.88 8.71 0.00% 58.03
030320xxxxxxxx 鼻中隔弯曲症 31 6.68 5.80 0.00% 46.97
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 29 6.41 6.74 0.00% 52.14
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 65 16.08 15.70 52.31% 70.29
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 19.89 20.31 33.33% 69.83
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病2あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 21.11 29.26 66.67% 79.44
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 21.14 17.39 57.14% 76.07
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 13 17.69 19.17 61.54% 77.31
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 21 11.90 12.88 0.00% 71.38
080190xxxxxxxx 脱毛症 6 3.00 3.31 0.00% 44.33
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 3 10.33 9.29 0.00% 63.00
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 48.50 14.23 0.00% 55.50
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 1 16.00 35.30 0.00% 74.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 241 2.17 2.44 0.41% 73.29
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 152 5.44 6.85 0.00% 73.67
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 81 4.64 5.22 0.00% 60.48
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 31 10.35 13.52 6.45% 74.42
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 30 6.37 7.75 0.00% 73.33
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 81 2.60 2.98 0.00% 70.04
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 62 6.76 8.33 0.00% 71.77
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 43 14.07 18.65 2.33% 72.44
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 30 14.63 13.59 6.67% 75.23
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病あり 23 18.65 13.90 4.35% 71.17
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 4.32 7.57 0.00% 74.11
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 28 2.96 4.51 0.00% 76.96
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 22 5.50 6.44 0.00% 37.23
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 21 11.05 13.81 0.00% 69.95
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 - 1あり 19 28.74 34.07 15.79% 76.21
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 88 4.33 3.62 10.23% 33.41
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 27 27.70 20.60 55.56% 77.33
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 7.15 7.19 11.54% 58.62
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 - 2あり 24 27.29 31.28 58.33% 73.83
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 14.35 8.38 30.00% 58.70
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 135 2.04 2.61 0.00% 68.29
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 92 6.67 8.75 4.35% 77.43
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 43 5.21 7.61 0.00% 74.14
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 7.88 8.95 7.50% 69.78
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 32 8.00 10.92 6.25% 70.78
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 128 2.43 4.55 0.00% 71.70
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 5.54 6.87 0.00% 56.32
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 55 14.13 15.12 0.00% 70.69
060035xx010x1x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病あり 37 19.00 24.32 0.00% 75.62
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 28 17.11 18.01 0.00% 69.29
糖尿内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり 58 11.69 13.99 0.00% 61.88
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 12.48 13.15 12.00% 57.68
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 14 10.93 10.66 0.00% 64.64
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 11 12.82 13.52 18.18% 69.91
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 4 14.75 20.60 25.00% 76.75
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 105 21.74 20.60 38.10% 82.33
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 10.73 13.52 6.67% 72.40
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 15 18.73 20.03 13.33% 83.20
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 6 3.50 4.73 0.00% 67.17
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 6 24.50 36.11 33.33% 84.00
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 52 688 9.88 0.00% 62.60
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 20 6.35 5.64 0.00% 53.45
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 7 3.57 4.00 0.00% 55.71
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 4 10.25 9.69 0.00% 70.50
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 2 6.50 11.20 0.00% 73.00
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 46 14.52 11.01 2.17% 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 40 37.83 0.00% 0.00
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 32 13.38 6.07 6.25% 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 22 20.45 21.12 4.55% 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 18 11.17 10.34 5.56% 0.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 42 7 24 64 25 12
大腸癌 49 57 103 78 1 40
乳癌 23 23 14 5 7 3
肺癌 57 17 62 153 34 92
肝癌 4 7 10 12 4 10
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 9.56 51.44
中等症 53 17.64 72.36
重症 10 21.40 81.90
超重症 11 25.18 83.64
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 303 21.54 74.57 60.40%
その他 11 15.91 68.45 54.55%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 1 20.00 6.00 0.00% 69.00
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 73 0.99 2.07 0.00% 68.00
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 55 3.89 2.44 3.64% 69.53
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 32 1.03 1.50 0.00% 72.06
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 27 0.00 11.19 7.41% 64.52
K597-2 ペースメーカー交換術 23 2.26 8.52 4.35% 81.78
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 10 0.00 2.40 0.00% 1.30
K300 鼓膜切開術 3 0.33 5.33 0.00% 4.33
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 3 0.67 6.00 0.00% 11.67
K386 気管切開術 2 28.00 130.00 50.00% 3.00
K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) 2 1.00 1.50 0.00% 0.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 157 2.20 20.29 60.51% 72.55
K0462 骨折観血的手術 117 1.58 3.46 1.71% 59.90
K0461 骨折観血的手術 91 3.74 11.75 34.07% 68.92
K0463 骨折観血的手術 60 1.98 5.78 8.33% 55.40
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 49 0.98 1.73 0.00% 46.04
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 36 094 1.53 0.00% 51.31
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 18 0.33 1.83 0.00% 82.56
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 17 0.00 1.06 0.00% 77.24
K333 鼻骨骨折整復固定術 14 1.00 1.00 0.00% 28.57
K288 副耳(介)切除術 8 1.00 1.00 0.00% 4.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 59 0.10 3.53 13.56% 77.58
K178-4 経皮的脳血栓回収術 36 0.17 20.28 66.67% 78.42
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 16 7.19 31.63 37.50% 62.44
K1781 脳血管内手術 1箇所 16 1.13 13.13 18.75% 62.69
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 13 1.54 20.77 100.00% 61.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 41 1.32 7.93 0.00% 70.88
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 27 4.33 3.52 0.00% 35.81
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 19 1.32 7.11 0.00% 67.68
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 10 2.20 4.20 0.00% 71.80
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 4 5.50 18.25 0.00% 62.75
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 7 10.43 29.43 14.29% 62.00
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 6 0.00 1.00 0.00% 75.00
K5551 弁置換術 1弁のもの 6 7.17 23.83 0.00% 54.50
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 4 4.00 13.75 0.00% 72.75
K5542 弁形成術 2弁のもの 4 1.00 11.75 0.00% 69.75
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 32 0.97 0.38 0.00% 3.03
K836 停留精巣固定術 21 1.10 0.29 0.00% 3.62
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 14 1.00 0.00 0.00% 2.71
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 10 0.40 6.00 0.00% 7.70
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 7 1.00 0.00 0.00% 6.14
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 133 6.86 6.62 0.00% 32.92
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 106 5.64 6.81 0.00% 33.38
K877 子宮全摘術 37 1.19 7.03 0.00% 52.68
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 35 0.91 4.03 0.00% 41.63
K893 吸引娩出術 23 1.43 4.96 0.00% 31.13
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 1019 0.00 1.00 0.00% 77.15
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 79 0.00 1.00 0.00% 77.38
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 41 0.34 1.27 0.00% 75.10
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 14 0.43 1.36 0.00% 74.43
K279 硝子体切除術  11 0.09 1.00 0.00% 79.91
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 65 1.29 5.18 0.00% 53.75
K3772 口蓋扁桃摘出術 46 1.11 6.87 0.00% 25.87
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 35 0.09 3.69 0.00% 38.97
K347-5 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 30 1.27 4.43 0.00% 47.73
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 14 1.00 7.00 0.00% 59.93
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
