令和4年度 川口市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,361 324 439 646 692 1,119 1,375 2,872 2,351 420
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 120 29.33 26.42 62.50 79.50
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 109 2.84 4.86 0.92 85.12
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 58 23.83 22.44 60.34 76.97
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 55 3.55 5.37 0.00 47.02
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 53 22.47 20.14 24.53 66.55
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 166 2.1 2.64 0.00 68.54
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 94 6.01 8.94 4.26 74.67
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 50 8.76 10.88 8.00 73.66
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 47 4.89 7.76 0.00 76.57
060340xx03x01x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 43 13 16.92 2.33 81.02
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 228 2.14 2.45 0.00 71.24
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 138 5.45 6.85 0.00 76.28
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 81 4.04 5.29 0.00 63.74
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 28 10.21 13.61 3.57 75.11
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 24 4.46 5.16 4.17 71.88
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 137 2.71 4.59 0.00 71.58
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 84 5.64 6.93 0.00 57.85
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 73 12.75 15.40 2.74 69.52
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 27 14.81 18.05 0.00 69.33
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 27 4.85 5.32 0.00 42.37
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 132 6.3 6.05 0.76 3.14
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 80 3.6 5.7 0.00 2.85
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 49 5.45 5.89 0.00 0.73
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 41 1.27 2.09 0.00 4.39
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 33 7.79 13.61 3.03 1.06
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 78 2.81 3.61 16.67 34.41
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 16.16 8.54 24.00 53.84
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 9.27 7.33 27.27 59.95
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 - 2あり 22 29.5 31.56 40.91 66.55
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 9.21 10.14 21.05 54.89
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 85 4.54 4.65 0.00 68.99
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 53 14.95 17.54 24.53 82.45
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 49 3.04 4.26 0.00 70.22
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 11.45 11.59 6.82 71.70
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 39 16.77 24.17 23.08 80.18
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 106 10 9.38 0.00 32.88
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 81 25.62 20.78 6.17 30.83
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 30 37.07 36.67 0.00 32.97
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 29 5.76 6.04 0.00 39.00
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 29 11.38 12.84 0.00 34.21
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 131 5.79 8.60 0.76 69.24
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 2.63 3.05 0.00 69.46
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 57 18.4 18.57 8.77 70.93
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 8あり 定義副傷病なし 27 10.3 8.65 0.00 69.04
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 12.63 13.49 12.50 71.67
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 510 2.03 2.63 0.00 78.42
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 17 4 5.80 0.00 72.65
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 13 2.62 5.07 0.00 72.31
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 3 3 6.31 0.00 54.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 3 5.80 0.00 71.33
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 16.74 19.58 61.40 63.19
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 50 2 2.95 0.00 64.48
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 5.13 10.14 2.08 76.50
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 20 22.85 23.28 70.00 71.80
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 19 3.26 3.23 0.00 66.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 41 6.83 8.56 0.00 55.51
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 40 7.98 8.81 0.00 50.88
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 39 5.46 8.15 0.00 37.54
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 34 7.91 6.23 0.00 56.09
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 33 5.12 5.69 0.00 38.48
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 44 3.02 4.23 0.00 75.27
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 6.83 7.59 0.00 72.54
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 - 1あり 27 34 33.82 3.70 74.96
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 22 10.73 13.82 9.09 73.05
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 15 6.4 6.45 0.00 40.33
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 55 15.45 15.97 41.82 72.09
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 16 12.31 16.01 25.00 76.94
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 16.4 17.76 40.00 77.40
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 8.85 7.33 15.38 60.85
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 12 2 2.86 0.00 37.60
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 121 21.96 21.11 56.20 83.98
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 35 23.17 19.61 28.57 82.11
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 12 12.5 13.61 16.67 67.50
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 7 29.71 37.63 28.57 77.57
010160xx99x01x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 5 26.2 33.21 20.00 85.60
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 73 17.99 10.92 2.74 0.00
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 39 9.74 6.13 12.82 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 30 36.17 28.04 0.00 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 20 14.5 10.26 5.00 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 17 26.94 20.87 17.65 0.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 3.53 4.72 0.00 26.97
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 29 2.97 3.94 0.00 42.38
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 21 2.19 2.90 0.00 78.19
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 21 5.67 7.29 0.00 73.86
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 18 3.22 5.29 0.00 50.44
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 36 2.67 2.78 0.00 2.42
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 21 2.38 3.00 0.00 3.05
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 12 2.5 3.73 0.00 6.92
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 10 2.2 7.05 0.00 1.90
11013xxx03xxxx 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 4 9 8.40 0.00 7.25
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり 63 12.9 14.28 1.59 64.60
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 13.2 13.43 0.00 53.60
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 9 10.78 10.80 0.00 51.78
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 6 17.5 21.11 0.00 80.83
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 6 4.17 6.41 0.00 49.00
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 66 10.53 10.06 0.00 72.23
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 7.89 9.24 0.00 44.58
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 10.82 9.68 0.00 30.91
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 6 12.17 8.47 0.00 71.17
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 18.25 28.63 25.00 64.25
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 45 6.91 9.99 0.00 60.47
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 22 6.32 5.67 0.00 61.14
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 10 4.7 9.71 0.00 58.20
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 4 3 4.04 0.00 46.75
010010xx9903xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 3あり 3 7 17.14 33.33 57.67
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 12 2 2.66 0.00 77.25
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 10 18.2 21.78 0.00 64.80
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 - 1あり 9 22.44 19.15 0.00 77.33
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 7 21 21.24 0.00 67.00
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり 5 24.2 26.75 0.00 68.20
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 31 11.39 13.50 3.23 58.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 8 7.63 9.25 0.00 59.63
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 4 25.75 24.38 0.00 60.25
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 4 3.25 2.86 0.00 67.25
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 3 165.33 21.82 0.00 70.00
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 2 2 4.79 0.00 60.50
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 2 3.5 21.11 100.0 82.50
010070xx9900xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 2 9.38 0.00 81.00
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 3 6.24 0.00 81.00
050200xx99xxxx 循環器疾患(その他) 手術なし 1 2 6.96 100.00 60.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 49 6 21 36 22 5 1 7,8
大腸癌 57 58 71 60 9 36 1 7,8
乳癌 26 18 14 1 5 3 1 7,8
肺癌 48 29 59 231 44 86 1 7,8
肝癌 2 6 9 9 3 6 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 17.67 56.5
中等症 48 15.08 74.75
重症 8 23.75 80.88
超重症 9 16.56 81.33
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 301 19.66 75.17 50.5
その他 20 22.15 69.45 60.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術 134 1.95 6.40 11.94 55.79
K0821 人工関節置換術 124 2.44 20.83 45.97 71.60
K0461 骨折観血的手術 86 5.79 16.12 46.51 68.93
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 63 0.84 1.54 0.00 44.70
K0811 人工骨頭挿入術 63 7.94 20.59 58.73 83.76
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 132 0.61 1.13 0.00 71.86
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 107 4.52 10.57 1.87 70.96
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 89 2.37 3.25 1.12 58.89
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 32 1.28 3.69 0.00 63.50
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 26 0.62 3.23 0.00 42.62
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 141 0.11 1.09 0.00 69.38
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 88 0.84 10.40 2.27 81.15
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 60 0.70 5.83 6.67 71.92
K654 内視鏡的消化管止血術 55 0.75 9.07 14.55 72.85
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 49 0.00 4.10 0.00 4.10
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 508 0.04 1.00 0.00 78.41
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 23 0.91 1.83 0.00 70.04
K279 硝子体切除術  8 0.13 1.00 0.00 81.75
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 7 0.86 2.29 0.00 62.86
K281 増殖性硝子体網膜症手術 1 1.00 1.00 0.00 59.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 143 1.66 2.99 0.00 76.48
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 77 1.34 3.00 1.30 64.34
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 60 1.95 6.58 3.33 68.80
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 24 1.71 8.42 4.17 73.96
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 23 1.48 5.30 0.00 72.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 113 4.43 6.98 0.00 32.18
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 111 7.56 6.54 0.00 33.01
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 36 0.86 3.94 0.00 40.03
K877 子宮全摘術 29 0.97 6.83 0.00 48.83
K867 子宮頸部(腟部)切除術 24 1.21 1.00 0.00 41.63
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 73 1.12 2.58 0.00 69.97
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 56 2.71 2.45 1.79 69.68
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 48 0.02 15.71 12.50 68.06
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 32 1.03 1.25 0.00 75.19
K597-2 ペースメーカー交換術 16 1.00 7.38 0.00 81.13
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 43 0.42 4.40 4.65 76.91
K178-4 経皮的脳血栓回収術 31 0.48 25.61 58.06 77.26
K1781 脳血管内手術 1箇所 21 0.67 18.71 38.10 66.57
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 15 4.33 22.00 33.33 57.60
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 14 1.21 25.43 57.14 64.71
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 37 0.03 4.84 0.00 40.19
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 34 1.29 5.53 0.00 55.76
K3772 口蓋扁桃摘出術 30 1.10 6.97 0.00 29.87
K347-5 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 14 1.00 5.14 0.00 45.21
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 12 1.50 6.67 0.00 61.92
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K333 鼻骨骨折整復固定術 27 1.22 1.00 0.00 23.78
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 15 0.00 1.27 0.00 77.87
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 14 0.29 2.36 0.00 76.14
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 14 1.00 1.29 0.00 62.57
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 12 1.00 1.00 0.00 47.67
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 39 6.18 29.51 69.23 70.69
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 10 0.60 45.60 90.00 61.10
K178-4 経皮的脳血栓回収術 7 1.29 16.86 42.86 75.57
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 5 0.00 35.80 80.00 76.20
K1742 水頭症手術 シャント手術 5 12.80 32.80 80.00 47.40
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 69 7.16 13.26 10.14 73.10
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 39 0.46 2.23 0.00 75.95
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 14 2.50 17.50 7.14 78.14
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 5 0.80 2.20 0.00 73.60
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 5 5.00 23.20 0.00 63.20
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22 0.95 1.00 0.00 1.86
K836 停留精巣固定術 22 0.95 0.41 0.00 3.05
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 16 1.00 0.25 0.00 3.06
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 10 1.0 0.20 0.00 1.90
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 4 0.25 3.50 0.00 9.25
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
