令和2年度 川口市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 910 255 364 540 808 1,016 1,512 2,897 2,090 337
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 240 2.09 2.26 0.00 68.16
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 88 7.99 9.53 6.82 74.19
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 44 6.52 8.11 2.27 73.89
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 6.93 9.08 6.82 70.52
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 30 6.47 7.74 3.33 65.67
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 143 28.52 25.09 75.52 79.83
160760xx97xx0x 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし 94 2.45 5.18 0.00 52.19
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 53 24.72 23.36 45.28 77.36
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 44 23.91 21.03 36.36 69.32
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし 44 3.52 6.19 0.00 44.5
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 73 2.68 4.86 0.00 72.64
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 70 5.17 7.23 0.00 56.53
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 60 13.23 16.19 0.00 69.15
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 7.53 9.08 0.00 74.5
060150xx99xx0x 虫垂炎 なし 定義副傷病なし 28 5.14 7.17 3.57 40.18
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 127 7.99 7.13 0.79 74.92
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 11.2 2.29 2.54 0.00 72.21
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 88 6.2 5.67 1.14 61.02
110310xx01xxxx 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 33 10.94 14.16 12.12 70.82
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 30 8.1 13 0.00 62.77
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 82 9.4 9.45 0.00 32.65
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) なし 60 24.27 21.68 10.00 31.1
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 44 34.75 37.2 0.00 33.0
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 29 4.17 7.34 0.00 73.45
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 28 3.68 6.13 0.00 0
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 88 4.09 4.95 0.00 67.85
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 63 16.84 17.23 22.22 79.62
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 45 3.29 4.44 0.00 70.49
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 10.66 12.09 2.63 69.47
050130xx9902xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 38 18.66 24.18 28.95 78.26
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 572 2.14 2.76 0.00 76.52
020240xx97xxx0 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 17 2.65 5.65 0.00 72.53
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 5.58 6.49 0.00 72.67
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 3 4.67 6.98 0.00 62.33
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 2 9 4.95 0.00 76.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 68 14.46 18.86 51.47 65.78
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 5.81 9.68 7.69 77.77
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 41 2 3.04 0.00 65.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.45 8.18 9.09 66.59
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) なし 手術・処置等2なし 19 20 22.35 78.95 74.58
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 50 2.76 3.81 6.00 30.44
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 13.24 9.68 14.29 67.14
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 12.75 8.18 30.00 49.75
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 15.56 7.48 25.00 59.5
010020x101x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり 15 48 47.51 66.67 62.53
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 48 6.54 9.42 0.00 73.54
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 40 16.18 18.61 2.50 71.55
040040xx99081x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病あり 30 18.63 13.64 0.00 67.63
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし 26 9.19 9.4 0.00 66.15
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 24 6 3.39 0.00 69.96
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 65 1.17 2.12 0.00 2.91
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 47 8.43 13 0.00 1.11
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 3.33 7.48 3.70 4.93
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 26 1.69 2.44 0.00 6.23
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 5.62 6.46 0.00 3.86
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 51 6.98 8.81 0.00 51.55
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 32 8 6.71 0.00 50.16
030390xx99xxxx 顔面神経障害 なし 28 8.11 9.17 0.00 56.86
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 26 6.73 8.44 0.00 43.54
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし 26 5.19 5.63 0.00 34.42
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 61 14.2 15.64 39.34 68.44
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 6.4 7.48 0.00 57.85
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 19 15.32 17.35 52.63 74.79
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 17 14.65 17 5.88 40.24
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 14.33 15.54 20.00 68.27
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 108 20.91 20.51 51.85 84.35
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 33 18.64 19.2 39.39 78.64
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 24 11.46 13 41.67 77.21
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 あり 手術・処置等2なし 6 23.67 36.73 33.33 78.17
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 なし 手術・処置等2なし 6 23.5 22.63 16.67 66.17
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等23あり 43 20.28 16.62 2.33 69.95
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等23あり 24 25.21 30.79 0.00 76.92
130010xx97x2xx 急性白血病 あり 手術・処置等22あり 23 43.83 38.35 0.00 65
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 15.07 15.21 6.67 82.13
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 なし 手術・処置等25あり 13 23.92 21.52 15.38 76.31
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 42 2.1 4.51 0.00 72.12
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 36 8.25 8.15 2.78 68.28
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 32 45.59 33.5 31.25 70.06
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 7.46 11.04 0.00 53.75
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 10 14.5 14.01 0.00 71.4
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2なし 65 14.63 11.19 3.08 0
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等22あり 39 35.64 28.12 0.00 0
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 26 13.73 6.13 7.69 0
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等21あり 14 44.43 21.72 14.29 0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等21あり 12 15.58 10.91 8.33 0
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 29 3.1 4.06 0.00 47.03
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 3.28 5.28 0.00 31.52
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 21 4.52 7.71 0.00 76.81
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり 18 3.33 5.85 0.00 53.5
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり 9 2.22 3.18 0.00 43.33
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 70 13.69 14.6 5.71 64.6
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 24 10.33 11.26 0.00 63.42
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 14.7 13.33 5.00 50
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 7 10.86 13.57 0.00 57.71
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 3 13 18.87 0.00 66
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 49 3 2.79 0.00 3.57
140590xx97xxxx 停留精巣 あり 25 3 3.02 0.00 2.84
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 12 2.92 3.84 0.00 3.42
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 10 3 8.17 0.00 2.5
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 5 3.2 9.91 0.00 4.4
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 58 9.52 10.3 0.00 61.31
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 26 7.38 6.87 0.00 56.5
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 15 6.2 6.02 0.00 57.73
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 7 3.71 9.58 0.00 55.86
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等24あり 6 4.67 4.15 0.00 51.67
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 10.47 10.83 0.00 70.13
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 7.63 10.08 0.00 33.81
040200xx99x00x 気胸 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 7.25 9.18 0.00 48.63
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 6 9.17 9.42 0.00 68
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 5 2 3.39 0.00 61.6
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 26 11.46 12.87 0.00 63.77
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 8.1 9.12 0.00 67.4
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 あり 手術・処置等2なし 7 27.43 24.38 14.29 66.29
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 2 59.5 28.91 50.00 66
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 なし 手術・処置等2なし 2 3 3.33 0.00 66
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 12 25.67 22.56 0.00 72.83
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 6 19.33 22.22 0.00 67.5
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11/2あり 手術・処置等21あり 6 22.83 27.51 0.00 71.83
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 4 36.75 34.83 0.00 76.5
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 4 14.75 19.98 0.00 75.25
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 1.67 9.08 66.67 64
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 2 7.48 0.00 51
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 1 4 4.94 0.00 68
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 2 17.23 100.0 90
050140xx99x00x 高血圧性疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 2 8.78 0.00 88
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 7.67 16.13 0.00 79
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 6.5 5.43 0.00 84
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし 1 10 16.1 0.00 78
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 1 2 2.74 0.00 57
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) あり 1 3 9.91 0.00 77
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 51 13 12 33 19 12 1 8,7
大腸癌 58 40 84 46 7 37 1 8,7
乳癌 30 39 18 1 24 3 1 8,7
肺癌 37 10 61 179 11 91 1 8,7
肝癌 0 2 4 3 2 7 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 8.83 52.42
中等症 35 14.34 74.86
重症 21 18.86 81.38
超重症 9 24.89 80.89
不明 1 41 73.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 330 20.58 74.19 53.03
その他 20 22.6 70.95 70.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 126 3.67 16 50.79 71.46
K0821 人工関節置換術(膝) 110 2.9 21.35 40.91 72.81
K0462 骨折観血的手術(前腕) 102 1.02 4.88 4.90 61.21
K0811 人工骨頭挿入術(股) 56 6.05 22.8 82.14 79.23
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 49 1.98 2.55 4.08 46.14
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 214 0.09 1.05 0.00 68
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 112 0.89 8.96 3.57 78.25
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 47 1.23 7.32 8.51 72.89
K654 内視鏡的消化管止血術 46 1.46 8.15 10.87 73.91
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 44 0.16 5.32 2.27 73.89
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 572 0.16 1.01 0.00 76.51
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 17 0.59 4.06 0.00 71.35
K279 硝子体切除術 10 0 1 0.00 77.1
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 7 0.57 2.29 0.00 66.86
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 3 0 1 0.00 78
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 83 4351 10.99 0.00 70.69
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 77 1.4 3.27 0.00 57.73
K6335 鼠径ヘルニア手術 75 0.64 1.29 0.00 72.49
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) 39 4.18 16.51 0.00 69.79
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 22 0.73 3.05 0.00 43.86
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 129 1.82 5.46 1.55 75
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 70 1.47 3.51 1.43 62.26
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 51 0.9 7.61 1.96 67.53
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 29 2.03 10.52 0.00 71.14
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 19 1.11 2.74 0.00 57.11
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 108 11.14 6.61 0.00 32.9
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 96 5.58 7.09 0.00 33.21
K877 子宮全摘術 25 1.36 7 0.00 50.8
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 24 1.25 3.96 0.00 48.88
K867 子宮頸部(腟部)切除術 20 1 1 0.00 37.7
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 82 1.93 2.09 0.00 68.54
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 47 3.32 3.17 4.26 71.74
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 41 0.17 14.85 17.07 68.34
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 36 1.25 2.31 0.00 72.53
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 26 3.04 10.69 15.38 78.88
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 67 0.21 4.85 10.45 79.61
K178-4 経皮的脳血栓回収術 38 0.34 21.89 63.16 77.47
K1781 脳血管内手術(1箇所) 29 1.17 18.1 27.59 61.28
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 20 1.55 29.8 85.00 65.65
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 19 11.63 30.05 31.58 62.53
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 25 1 1.28 0.00 51.32
K333 鼻骨骨折整復固定術 18 1 1 0.00 27.78
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 18 0.33 3.11 0.00 75.61
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) 11 1.27 1.27 0.00 49.82
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 7 0.29 1 0.00 47.86
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 53 3.72 42.75 75.47 70.25
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 13 0.62 46.69 76.92 60.85
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 8 0.25 48 87.50 57.63
K178-4 経皮的脳血栓回収術 6 0.67 47.17 83.33 74.67
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 6 1.5 33.83 83.33 59.83
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 63 7.6 12.98 7.94 68.95
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 39 2.03 1.49 0.00 73.05
K610-3 内シャント設置術 6 26.33 45.83 50.00 60.5
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 6 3.17 21.67 0.00 56.33
