令和元年度 川口市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,417 309 418 634 853 1,038 1,628 3,460 2,396 351
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 1.50 8.89 50.00% 53.00
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 2.00 7.10 0.00% 71.00
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他) なし 1 2.00 16.38 0.00% 82.00
050140xx99x00x 高血圧性疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 2.00 8.69 0.00% 83.00
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 1.00 7.42 0.00% 46.00
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 76 4.09 5.02 0.00% 67.46
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 3.34 4.40 1.72% 69.09
050130xx99000x 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 53 13.34 17.71 18.87% 81.87
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 13.63 12.37 5.77% 64.17
050210xx97000x 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 12.02 10.80 1.92% 74.73
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 99 5.97 6.64 2.02% 3.08
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 89 1.06 2.15 0.00% 3.21
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 82 6.23 6.19 1.22% 0.65
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 57 3.61 5.39 1.75% 3.44
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 5.69 5.69 0.00% 3.62
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 11 2.00 2.78 0.00% 71.36
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 4.17 5.34 0.00% 69.17
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 13.00 16.61 0.00% 76.00
050170xx97000x 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 9.00 11.74 0.00% 67.00
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 3.00 7.82 0.00% 78.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 144 33.62 25.94 68.06% 79.02
160760xx97xxxx 前腕の骨折 あり 96 3.07 5.54 1.04% 52.80
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 65 23.22 21.53 33.85% 69.69
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 61 23.30 23.56 42.62% 76.49
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 46 10.65 10.31 2.17% 49.80
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 51 2.92 4.01 0.00% 45.08
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 32 3.38 5.26 0.00% 26.81
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 22 5.41 7.90 0.00% 76.32
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし 16 2.06 3.10 0.00% 75.00
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 9 3.56 5.41 0.00% 62.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 54 15.33 18.81 42.59% 66.41
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 51 7.59 9.67 7.84% 77.67
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 39 2.15 3.01 0.00% 64.21
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 31 13.32 16.13 35.48% 72.65
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 7.39 7.34 10.71% 56.64
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 61 10.41 11.51 0.00% 68.15
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 9.17 10.18 0.00% 29.13
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 15 10.27 9.59 0.00% 65.53
040200xx99x00x 気胸 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 8.33 9.11 11.11% 62.67
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 23.33 31.04 0.00% 53.33
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 6 23.50 23.77 0.00% 70.83
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11/2あり 手術・処置等21あり 3 19.33 27.97 0.00% 68.00
050020xx01xxxx 心臓の良性腫瘍 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 2 32.50 23.60 0.00% 71.50
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 2 37.50 36.47 50.00% 81.50
050080xx01020x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 2 10.00 33.00 0.00% 78.00
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 45 3.00 2.81 0.00% 4.33
140590xx97xxxx 停留精巣 あり 21 3.05 3.13 0.00% 4.14
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 14 4.36 5.45 0.00% 11.00
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 10 3.00 8.05 0.00% 2.80
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 7 3.00 4.60 0.00% 3.71
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 114 9.24 9.53 0.00% 32.73
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 なし 手術・処置等2なし 71 21.48 19.06 2.82% 30.62
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 54 12.43 9.66 0.00% 33.76
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 50 10.22 9.71 0.00% 46.82
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 50 4.02 6.17 0.00% 0
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 961 2.18 2.78 0.00% 76.28
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 22 5.95 6.71 0.00% 70.09
020240xx97xxx0 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 10 4.40 5.95 0.00% 73.70
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 7 5.71 7.29 0.00% 64.00
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 なし 2 9.00 8.72 0.00% 76.50
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし 39 5.38 5.45 0.00% 35.82
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 30 8.60 6.80 0.00% 56.53
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 29 6.48 7.76 0.00% 36.83
030428xxxxxxxx 突発性難聴 28 7.04 8.93 0.00% 52.57
030390xx99xxxx 顔面神経障害 なし 22 8.18 9.13 0.00% 51.82
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 18.18 16.13 45.00% 68.33
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 18.36 16.16 32.00% 75.12
010080xx99x001 脳脊髄の感染を伴う炎症 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等15歳以上 18 10.72 12.00 0.00% 38.39
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 13.81 7.10 18.75% 67.69
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 20.92 18.24 41.67% 70.25
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 28 11.71 12.55 10.71% 68.82
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 8.00 9.00 0.00% 69.58
080090xxxxxxxx 紅斑症 5 13.40 10.05 0.00% 39.20
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 3 50.00 28.56 0.00% 72.00
080080xxxxxxxx 痒疹、蕁麻疹 2 2.00 6.36 0.00% 23.50
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 140 2.31 2.49 0.00% 72.41
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 123 7.07 7.07 0.00% 74.85
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 61 5.61 5.61 0.00% 58.89
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし 37 10.89 12.58 5.41% 71.27
110310xx01xx0x 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病なし 32 13.16 14.40 3.13% 66.03
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 66 13.18 10.59 1.52% 71.74
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 59 7.49 9.59 0.00% 69.81
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 51 17.78 18.84 5.88% 69.47
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42 17.00 14.62 16.67% 72.55
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり 26 15.31 16.87 0.00% 83.96
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 30 45.1 36.04 23.33% 72.03
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 6.62 8.48 0.00% 64.34
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 7.21 11.67 0.00% 75.16
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 16 8.50 7.00 0.00% 43.69
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 9 15.56 14.23 0.00% 63.11
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 67 14.91 14.74 2.99% 66.28
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 23 11.91 12.02 0.00% 63.13
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 16.41 13.41 5.88% 55.24
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 15 15.33 15.20 6.67% 62.47
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 11 10.91 11.68 9.09% 44.36
救命科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 53 2.53 3.52 11.32% 39.04
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 20.45 7.34 27.59% 58.07
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 11.67 9.67 16.67% 57.75
010230xx99x00x てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 6.50 7.10 11.11% 62.56
010020x101x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり 16 51.19 46.71 81.25% 66.75
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 あり 手術・処置等22あり 34 45.26 39.36 2.94% 72.32
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 26 19.88 15.79 0.00% 65.65
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 21 32.52 31.30 0.00% 67.00
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 13.20 9.76 10.00% 71.30
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 10 17.90 16.50 0.00% 68.40
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 316 2.29 2.63 0.00% 68.82
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 104 8.58 9.79 5.77% 77.10
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 60 7.53 8.27 0.00% 75.22
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 50 7.06 7.65 4.00% 65.22
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 8.68 8.89 4.76% 69.43
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 148 2.74 4.85 0.00% 67.18
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 88 5.35 7.13 0.00% 57.68
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 62 12.03 15.02 0.00% 71.74
060370xx99x00x 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 14.05 12.77 12.82% 56.28
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 31 6.06 9.79 0.00% 45.42
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx02xxxx 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 95 20.07 20.84 40.00% 82.15
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 38 19.55 19.29 28.95% 77.42
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし 21 13.33 12.58 19.05% 74.57
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 なし 手術・処置等2なし 16 28.25 23.38 62.50% 83.19
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア2 15 12.67 15.17 13.33% 83.47
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 56 10.98 10.34 0.00% 61.43
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 31 13.06 6.66 0.00% 55.61
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 17 7.41 6.10 0.00% 58.41
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 8.71 8.43 0.00% 57.71
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 あり 5 3.20 3.94 0.00% 41.00
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2なし 67 12.91 11.16 0.00% 0.00
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 14.34 6.17 9.38% 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等22あり 29 48.93 27.74 3.45% 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等21あり 17 18.24 11.21 5.88% 0.00
140010x399x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g以上1500g未満) なし 手術・処置等22あり 12 55.67 52.80 0.00% 0.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 76 13 20 39 14 17 1 8,7
大腸癌 62 58 69 46 4 47 1 8,7
乳癌 36 25 17 3 36 2 1 8,7
肺癌 41 34 85 201 9 123 1 8,7
肝癌 1 3 8 9 1 8 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 8.93 45.07
中等症 96 15.15 73.97
重症 23 27.91 79.78
超重症 12 12.67 83.83
不明 0 - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 345 22.31 74.24 48.99
その他 27 24.96 74.74 59.26
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 66 4.05 4.94 4.55% 69.44
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 66 1.06 2.03 0.00% 67.14
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 44 0.00 12.2 2.27% 63.43
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 35 2.37 10.74 2.86% 75.00
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 24 1.58 1.83 4.17% 76.04
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 7 0 2 0.00% 1.00
K300 鼓膜切開術 2 1.5 3.5 0.00% 1.50
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 2 0.5 5.5 0.00% 10.00
K034 腱切離・切除術(関節鏡下) 1 6 23 0.00% 0.00
K331 鼻腔粘膜焼灼術 1 0 3 0.00% 14.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10 0.00 1.00 0.00% 72.60
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 7 0.71 2.00 0.00% 70.43
K6093 動脈血栓内膜摘出術(その他) 1 1.00 7.00 0.00% 67.00
K6103 動脈形成術、吻合術(腹腔内動脈)(大動脈を除く) 1 2.00 7.00 0.00% 76.00
K6146 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) 1 5.00 7.00 0.00% 75.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 142 2.68 19.45 38.73% 72.90
K0461 骨折観血的手術(大腿) 127 4.29 22.28 54.33% 68.83
K0462 骨折観血的手術(前腕) 109 1.66 8.21 9.17% 58.68
K0811 人工骨頭挿入術(股) 55 4.78 25.80 56.36% 80.98
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 54 2.83 5.78 3.70% 53.67
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K333 鼻骨骨折整復固定術 22 1.00 1.00 0.00% 22.27
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 18 0.33 3.78 0.00% 75.78
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 16 0.94 1.56 0.00% 56.06
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 13 0.62 1.00 0.00% 36.15
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 13 0.85 1.23 0.00% 54.54
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 68 0.28 7.06 8.82% 77.66
K178-4 経皮的脳血栓回収術 39 0.77 22.85 58.97% 75.67
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 19 0.68 27.32 68.42% 66.74
K1781 脳血管内手術(1箇所) 19 2.26 20.00 42.11% 66.21
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 10 1.80 4.60 0.00% 59.90
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 28 4.00 5.21 0.00% 33.07
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 24 1.46 8.75 0.00% 67.79
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 16 2.13 6.63 0.00% 68.19
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 13 1.77 7.69 0.00% 64.38
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 7 2.29 7.43 0.00% 70.29
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 6 14.33 16.83 16.67% 77.67
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 3 4.00 25.33 0.00% 68.67
K5601ロ 大動脈瘤切除術(上行)(人工弁置換を伴う基部置換術) 2 6.00 25.00 0.00% 65.00
K5441 心腫瘍摘出術(単独) 1 2.00 15.00 0.00% 71.00
K5442 心腫瘍摘出術(冠動脈血行再建術(1吻合)を伴う) 1 9.00 37.00 0.00% 72.00
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 23 1.00 1.00 0.00% 5.13
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22 1.00 1.00 0.00% 3.50
