平成29年度 川口市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1659 296 373 541 805 884 1765 2950 1910 271
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 74 24.2 20.83 25.67 84.3
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 43 20.6 19.01 18.60 80.7
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 29 14.6 12.34 10.34 67.2
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 11 14.3 13.51 9.09 83.5
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス肺炎 手術・処置等2なし 10 9.4 6.03 10.00 76.9
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm未満 197 2.8 0.00 68.2
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 11.0 10.61 0.00 72.8
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 49 8.8 8.73 0.00 74.4
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 36 7.7 7.87 2.77 60.2
短期滞在手術等3 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm未満 30 3.9 0.00 65.2
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130040-------- 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物[DPC包括対象外] 25 24.9 4.00 76.6
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 21 34.3 16.48 4.76 64.6
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 19 42.1 40.97 0.00 66.8
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 17 28.5 24.70 0.00 71.6
130010xx97x0xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし 11 24.9 16.13 9.09 80.6
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 39 18.2 20.20 28.20 67.5
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 20.8 6.32 15.78 50.1
010060x2990410 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 18 22.0 22.35 44.44 78.4
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし - 40.7 18.66 44.44 74.8
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18.2 9.99 0.00 46.9
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 141 11.4 11.99 0.00 67.7
040040-------- 肺の悪性腫瘍[DPC包括対象外] 64 17.3 - 1.58 64.0
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり 50 13.2 10.56 0.00 64.8
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 49 19.0 14.60 8.16 75.1
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 37 19.9 19.65 2.70 71.6
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 39 3.1 - 0.00 71.2
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 35 39.9 36.38 8.57 72.7
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 10.2 12.23 11.53 57.4
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 6.3 8.50 0.00 63.4
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 19 7.3 7.35 0.00 47.2
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 90 15.1 15.63 0.00 64.3
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 38 11.8 12.49 0.00 58.9
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 12.4 13.57 0.00 58.9
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 4.6 5.76 0.00 58.0
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 11.2 10.05 14.28 73.7
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 77 4.2 4.62 0.00 71.4
050130xx99020x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 63 20.9 24.77 14.28 74.8
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 48 18.4 17.71 14.58 79.4
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 3.8 3.03 8.96 68.9
050210xx97000x 除脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 35 12.0 11.21 0.00 78.2
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 145 5.4 5.94 3.44 1.3
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 135 6.2 6.32 1.48 3.8
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 114 4.1 5.50 0.00 3.8
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 80 4.4 3.91 5.00 2.3
短期滞在手術等3 小児食物アレルギー負荷検査 75 1.1 - 0.00 3.1
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 30 2.1 3.20 0.00 70.9
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 2.0 7.98 0.00 65.0
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし 12.0 17.76 0.00 76.8
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 6.8 5.68 0.00 70.5
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 鼠径ヘルニア手術(15歳以上) 112 2.9 - 0.89 68.2
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 61 6.1 7.40 0.00 56.8
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 14.1 15.61 1.88 69.8
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 8.2 8.98 3.12 74.8
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 29 4.0 5.56 0.00 41.5
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 31 6.9 6.37 0.00 65.6
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし 29 10.5 10.15 0.00 60.4
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 28 13.3 8.86 0.00 53.4
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 16 15.4 11.45 0.00 59.3
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7.7 9.58 0.00 53.3
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 52 11.8 12.35 0.00 68.3
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 9.0 10.04 0.00 36.9
040040-------- 肺の悪性腫瘍[DPC包括対象外] 10.7 - 0.00 72.7
040310xxxxxxxx その他の呼吸器の障害 8.7 10.93 0.00 52.0
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 8.7 9.14 0.00 56.3
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 16 3.2 3.26 0.00 2.4
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 15 3.0 8.33 0.00 2.3
短期滞在手術等3 鼠径ヘルニア手術(3歳未満) 15 3.0 - 0.00 0.3
短期滞在手術等3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳未満) 13 3.0 - 0.00 0.7
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 11 4.4 5.56 0.00 10.5
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 22.2 19.10 50.00 65.5
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 6.4 11.75 4.54 76.8
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 4.7 7.34 0.00 38.1
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 26 10.6 16.38 26.92 67.8
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 21 2.0 3.14 0.00 59.6
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 133 35.5 27.09 55.63 78.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 55 26.1 25.09 7.27 75.2
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 54 26.7 23.14 14.81 71.4
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし 53 4.0 5.21 0.00 61.0
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病 なし 36 4.8 5.54 0.00 43.9
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 38 4.0 4.14 0.00 49.4
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 36 4.1 5.60 0.00 26.1
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 24 4.5 8.50 0.00 77.2
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 12 2.8 3.29 0.00 75.2
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等1なし 3.9 4.86 0.00 41.7
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 85 10.7 9.67 0.00 33.5
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし 68 29.2 20.41 10.29 30.9
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 63 4.1 6.18 0.00 0.0
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 51 11.5 9.91 0.00 46.2
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 37 15.5 9.75 0.00 32.8
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 水晶体再建術・眼内レンズ挿入・片側 727 2.2 - 0.00 76.6
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 2.1 6.63 0.00 76.5
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 5.2 7.96 0.00 55.8
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 4.8 7.31 0.00 78.2
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 20 6.2 5.48 0.00 38.3
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 17 4.9 5.15 0.00 64.9
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 14 6.5 7.22 0.00 37.2
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 11 6.0 7.23 0.00 64.1
030428xxxxxxxx 突発性難聴 10 8.4 9.18 0.00 58.4
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 15 10.8 11.73 0.00 58.7
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 8.3 8.95 0.00 75.7
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 8.3 7.28 0.00 26.0
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 前立腺針生検法 173 2.2 - 0.00 71.9
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 122 9.6 7.31 0.00 72.7
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 59 6.3 5.75 0.00 59.3
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 25 9.9 8.94 4.00 67.8
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし 21 17.3 7.20 0.00 76.8
救命科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 2.4 3.58 6.66 37.4
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 13.4 7.34 29.41 30.7
010020x101x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり 16 66.2 46.76 75.00 64.3
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 13.2 9.68 13.33 51.0
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 7.2 6.32 10.00 58.2
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 71 12.4 11.49 1.40 0.0
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 12.8 6.18 4.65 0.0
140010x297x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 2あり 29 39.4 34.34 0.00 0.0
140010x397x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g以上1500g未満) 手術あり 手術・処置等2 2あり 15 63.2 64.78 0.00 0.0
140010x297x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2なし 14 24.6 15.80 7.14 0.0
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症をjむ。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等、手術・処置1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病名なし 21.0 23.93 0.00 60.2
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心房瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 定義傷病名なし 29.0 28.11 25.00 74.0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 73 15 25 48 - 21 1 7
大腸癌 48 71 68 74 - 19 1 7
乳癌 45 40 23 - - 13 1 7
肺癌 33 25 90 239 - 140 1 7
肝癌 - - - 15 - - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 10.89 57.50
中等症 100 15.68 77.29
重症 28 23.18 80.11
超重症 17 24.65 83.94
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 253 23.15 74.27 40.32
その他 14 16.71 69.71 35.71
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0041 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm未満) 5.5 7.5 0.00 83.5
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 215 0.4 1.8 0.00 68.1
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 67 1.2 13.2 4.47 75.9
K654 内視鏡的消化管止血術 63 1.1 9.6 0.00 70.3
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 48 1.3 6.5 7.69 74.3
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 44 0.8 12.6 2.27 73.0
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 1.7 31.3 0.00 63.7
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 19.5 6.0 0.00 70.0
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 55.5 19.0 50.00 73.0
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 14.5 42.5 0.00 70.0
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 16 35.6 35.4 75.00 78.8
K386 気管切開術 8.7 58.7 66.66 64.7
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 26.5 10.5 0.00 68.5
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 0.5 30.0 0.00 74.0
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 16.5 16.0 0.00 65.5
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 69 8.4 21.0 10.14 69.7
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 48 1.1 3.0 0.00 70.9
K607-3 上腕動脈表在化法 8.6 34.4 20.00 77.0
K635-3 腹壁ろう手術(腹腔に通ずる) 7.0 15.6 0.00 66.4
K608-3 内シャント血栓除去術 7.7 19.7 0.00 65.7
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 87 2.8 4.3 1.14 71.6
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 45 0.0 15.7 6.66 64.8
K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) 28 0.0 19.5 35.71 64.5
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 25 2.0 10.0 0.00 76.6
K6002 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降) 24 0.0 22.7 25.00 62.4
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 0.0 1.5 0.00 0.8
K300 鼓膜切開術 0.0 6.0 0.00 7.0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 28 0.0 1.0 0.00 71.1
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 0.8 6.3 0.00 73.0
K923 術中術後自己血回収術 1.3 9.8 0.00 76.8
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分岐血管の再建)) 1.0 9.7 0.00 77.3
K617-2 大伏在静脈抜去術 0.5 1.0 0.00 68.0
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 117 1.1 1.0 0.85 68.3
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 95 3.1 8.0 0.00 59.4
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 50 1.2 12.3 4.00 71.7
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 44 5.3 14.5 2.27 73.7
K672 胆嚢摘出術 42 4.1 16.5 4.76 71.6
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 31 1.6 4.3 0.00 65.6
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 29 1.8 7.2 0.00 60.0
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 12 1.6 12.0 0.00 57.8
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) 1.3 15.8 0.00 63.5
K4742 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) 1.0 1.7 0.00 28.0
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 39 4.8 3.7 0.00 38.4
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 21 2.2 8.6 0.00 67.1
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 13 2.3 5.2 0.00 68.2
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 1.9 4.6 0.00 60.3
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 3.8 12.2 0.00 74.8
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 31 1.0 1.0 0.00 3.4
K6335 鼠径ヘルニア手術 25 1.0 1.0 0.00 2.4
K836 停留精巣固定術 17 1.0 2.3 0.00 2.4
K6333 臍ヘルニア手術 16 0.9 1.1 0.00 2.1
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 10 0.1 3.2 0.00 10.6
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 48 0.3 7.3 2.08 76.9
K1781 脳血管内手術(1箇所) 22 1.2 25.9 27.27 61.2
K178-4 経皮的脳血栓回収術 20 0.0 27.6 45.00 75.8
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 15 16.4 48.7 60.00 74.7
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 15 1.0 37.9 86.66 73.4
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 122 5.0 23.2 45.08 70.9
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 121 3.6 22.6 9.91 72.4
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 76 1.9 24.3 11.84 61.9
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 58 9.8 27.7 50.00 79.3
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 38 3.3 10.6 2.63 48.1
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 29 0.2 3.6 0.00 77.4
