平成28年度 川口市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1826 359 325 519 768 891 1933 2846 1594 194
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - 2.0 5.24 0.00% 60.0
060210xx9711xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 あり - 12.0 41.98 0.00% 72.0
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - 1.0 9.08 0.00% 54.0
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし - 2.0 4.19 0.00% 24.0
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし - 7.0 11.74 0.00% 74.0
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 69 21.1 21.25 28.99% 83.6
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 25 17.0 19.24 24.00% 78.4
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 20 11.4 12.43 30.00% 64.2
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 13 9.3 13.60 15.38% 81.4
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし - 6.9 7.24 0.00% 34.6
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2cm未満 220 2.7 0.00% 67.1
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 57 7.5 9.02 0.00% 74.5
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 56 10.9 11.06 3.57% 70.9
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 38 7.3 7.98 0.00% 61.6
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 7.9 9.08 3.13% 68.3
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 62 54.9 41.96 6.45% 61.8
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 38 24.7 16.83 0.00% 67.4
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 26 47.3 34.90 7.70% 72.0
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり 24 44.3 36.08 12.50% 72.0
130040xx97x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2 5あり 19 51.7 43.48 5.26% 74.5
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 46 17.5 20.18 36.96% 68.1
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 8.1 7.12 20.00% 63.7
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 12.5 16.54 7.69% 66.1
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 13 3.2 5.24 0.00% 74.2
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 14.4 9.36 0.00% 49.7
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 131 11.9 12.35 0.76% 68.4
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 44 16.3 19.92 4.55% 71.7
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 17.6 21.25 10.81% 81.9
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり 36 11.9 10.76 0.00% 66.1
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 16.3 14.83 18.18% 73.0
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 25 38.7 37.06 16.00% 67.5
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 24 6.0 7.58 0.00% 48.2
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 9.8 8.87 0.00% 68.2
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 17.1 12.84 11.11% 68.5
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 17 2.7 9.32 0.00% 71.2
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 69 14.5 16.40 4.35% 61.6
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 32 16.3 16.31 3.13% 60.3
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 21 11.2 12.94 4.76% 64.5
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 16 11.7 12.46 0.00% 58.3
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 14.3 13.78 0.00% 48.2
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 82 3.7 4.71 1.22% 70.0
050130xx99020x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 71 18.9 25.02 11.27% 76.0
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 3.5 3.06 1.92% 69.0
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 15.3 13.02 4.55% 68.6
050130xx9702xx 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 2あり 30 36.8 41.47 16.67% 79.1
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 129 6.1 5.79 0.78% 3.7
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 126 5.8 6.42 6.35% 3.8
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 97 4.1 5.50 3.09% 4.5
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 96 5.6 6.02 1.04% 1.8
短期滞在手術等3 小児食物アレルギー負荷検査 79 1.1 0.00% 3.4
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 31 2.0 3.34 0.00% 69.1
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - 2.8 8.28 0.00% 66.5
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし - 10.7 17.74 0.00% 73.3
- - - - - - -
- - - - - - -
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 鼠径ヘルニア手術 89 3.0 0.00% 67.7
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 14.6 15.92 1.75% 71.5
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 55 6.6 6.82 0.00% 62.2
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 9.3 9.08 2.78% 70.6
060040xx02x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 13.9 17.98 0.00% 67.3
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし 49 9.8 10.30 0.00% 62.4
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 44 8.0 6.59 0.00% 60.6
090010xx99x30x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 43 14.0 9.46 0.00% 55.8
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 28 15.5 11.57 0.00% 58.4
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 11 3.1 4.56 0.00% 54.6
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 50 12.1 12.73 0.00% 67.5
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 7.5 10.09 0.00% 31.2
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 10 10.7 9.14 20.00% 59.4
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり - 7.3 19.24 0.00% 72.0
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - 10.4 14.83 0.00% 67.6
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 27 3.1 3.29 0.00% 1.6
短期滞在手術等3 鼠径ヘルニア手術(3歳未満) 20 3.0 0.00% 0.6
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 13 5.1 5.60 0.00% 11.4
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 11 3.0 4.91 0.00% 5.0
短期滞在手術等3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(3歳未満) 10 3.0 0.00% 1.2
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 37 2.0 3.20 0.00% 64.6
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 7.1 11.83 5.71% 81.3
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 15.4 19.35 63.64% 63.8
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 7.2 7.52 13.64% 51.6
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 14.4 16.54 28.57% 66.5
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 85 26.1 26.26 14.12% 74.4
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 84 38.4 27.63 55.95% 79.5
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 52 27.2 24.42 9.62% 68.5
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病 なし 44 5.6 5.86 0.00% 45.4
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 44 27.5 20.54 31.82% 77.9
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 50 3.7 4.28 0.00% 36.6
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 34 3.7 5.80 0.00% 24.7
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 20 9.3 8.78 0.00% 76.1
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 15 2.9 3.44 0.00% 68.8
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり 13 4.6 6.42 0.00% 57.8
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 94 11.9 9.77 0.00% 32.8
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 87 4.8 6.18 0.00% 0.0
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし 61 28.0 20.79 8.20% 30.6
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし 52 38.1 32.16 0.00% 32.3
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 43 13.2 9.88 0.00% 32.3
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 水晶体再建術・眼内レンズ挿入・片側 584 2.1 0.00% 76.4
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 10 5.5 8.27 0.00% 72.0
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし - 4.8 7.72 0.00% 70.5
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 - 3.2 7.01 0.00% 82.0
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 - 2.6 2.91 0.00% 72.6
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 20 5.3 5.50 0.00% 36.1
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 19 7.3 7.47 0.00% 51.7
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 10 6.6 7.28 0.00% 33.5
030428xxxxxxxx 突発性難聴 - 8.0 9.37 0.00% 55.3
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - 4.6 5.42 0.00% 67.1
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 11 8.0 8.96 0.00% 69.3
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 10 10.7 11.97 0.00% 56.6
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2 なし - 45.0 30.11 0.00% 72.0
080090xxxxxxxx 紅斑症 - 27.5 10.37 0.00% 61.0
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1 なし - 24.0 18.22 0.00% 71.0
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
短期滞在手術等3 前立腺針生検法 140 2.2 0.00% 70.4
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 102 6.8 7.44 1.96% 74.1
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 57 6.1 5.83 0.00% 60.8
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 26 8.4 8.83 0.00% 75.2
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし 22 6.3 7.08 0.00% 64.1
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり - 47.0 24.03 100.00% 81.0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
救命科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 7.3 7.52 4.55% 37.4
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 2.9 3.64 10.53% 43.3
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 9.1 9.87 16.67% 41.3
010020x101x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり 12 46.1 47.72 58.33% 55.7
010040x199x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 あり 11 9.9 16.59 45.45% 63.0
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 79 13.1 11.55 2.53% 0.0
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 11.5 6.18 16.98% 0.0
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり 27 21.4 27.33 3.70% 0.0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり 18 9.4 12.00 16.67% 0.0
140010x297x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 2あり 14 45.3 35.33 0.00% 0.0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 82 20 20 38 - 35 1 7
大腸癌 48 76 70 53 - 47 2 7
乳癌 69 71 34 - - 10 1 7
肺癌 28 40 68 252 - 150 1 7
肝癌 - - 15 28 - 23 2 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 38 10.45 46.00
中等症 108 15.75 74.45
重症 22 20.82 78.68
超重症 - 28.50 80.38
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 - - 3.4 70.2 0.0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - - 7.0 75.0 0.0%
I63$ 脳梗塞 3日以内 233 20.9 71.3 40.8%
その他 - 20.2 70.3 33.3%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 22 10.3 71.0 9.1%
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 - - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6152 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) - 2.0 4.0 0.00% 74.0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 28.5 16.0 0.00% 80.5
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 33.0 27.0 0.00% 80.5
K0011 皮膚切開術(長径10cm未満) - 2.0 26.0 0.00% 90.0
K771 経皮的腎嚢胞穿刺術 - 2.0 60.0 0.00% 82.0
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 1.0 51.0 0.00% 40.0
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 240 0.3 1.9 0.00% 67.6
K654 内視鏡的消化管止血術 88 1.1 7.5 0.00% 71.2
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 61 1.6 13.3 6.56% 73.1
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 52 1.8 5.8 7.69% 74.4
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 51 1.2 12.6 5.88% 69.5
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) - 3.4 47.9 12.50% 69.0
K386 気管切開術 - 10.5 51.0 0.00% 53.5
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 - 2.5 11.0 0.00% 81.0
K639 急性汎発性腹膜炎手術 - 58.0 33.0 0.00% 69.0
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) - 9.0 131.0 0.00% 70.0
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 10 27.1 27.0 50.00% 68.7
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 6.5 10.0 0.00% 83.0
K654 内視鏡的消化管止血術 - 5.5 34.0 0.00% 77.0
K386 気管切開術 - 14.0 48.0 100.00% 79.0
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) - 7.0 12.0 0.00% 80.0
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 2.3 5.6 0.00% 65.0
K300 鼓膜切開術 - 30.0 12.0 0.00% 51.0
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 35.5 6.5 0.00% 58.0
K6261 リンパ節摘出術(長径3㎝未満) - 0.5 30.0 0.00% 60.0
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - 9.0 31.0 0.00% 64.5
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 54 11.4 16.3 11.11% 67.9
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 - 4.6 17.4 11.11% 74.4
K6312 腹壁瘻手術(腹腔に通ずる) - 2.2 8.2 0.00% 66.0
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - 6.3 15.3 0.00% 60.5
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 2.0 18.5 50.00% 73.0
糖尿病内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 - 8.0 32.0 0.00% 74.0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 81 1.8 4.6 1.23% 70.1
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 55 0.0 17.9 7.27% 68.7
K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) 36 0.4 24.8 41.67% 66.6
K6002 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降) 30 0.3 31.3 23.33% 68.6
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 27 2.4 12.2 3.70% 78.7
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 10 0.0 2.1 0.00% 1.4
K0011 皮膚切開術(長径10cm未満) - 4.3 8.0 0.00% 8.0
K836 停留精巣固定術 - 1.0 3.0 0.00% 1.0
K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 - 2.0 46.0 100.00% 1.0
K6333 臍ヘルニア手術 - 1.0 3.0 0.00% 1.0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
